Description
| MODEL | BF15D3SHS |
|---|---|
| MODEL YEAR | 2023 |
| SKU | BF15D3SHS-19 |
| WEIGHT | 124.0 lb |
| MANUFACTURER | Honda |
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Japan |
| HORSEPOWER | 15hp |
| SHAFT LENGTH | 15″ (Short) |
| STEERING | Tiller |
| STARTING | Electric |
| TRIM & TILT | Manual |
| FUEL DELIVERY | Carburetor |
| FUEL TANK | External |
| CYLINDER(S) | 2 |
| DISPLACEMENT | 350 cc (21.4 cubic inches) |
| BORE AND STROKE | 59 mm x 64 mm (2.3 x 2.5 inches) |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 4,500-5,500 RPM |
| IGNITION SYSTEM | PGM-IG |
| INDUCTION SCAVENGING | SOHC |
| VALVES PER CYLINDER | 2 |
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (86 octane) |
| FUEL TANK / FUEL LINE | 3.2 Gal. Fuel Tank + Quick Connect Fuel Line |
| OIL TYPE | FC-W 10W-30 |
| OIL CAPACITY | Please inquire. |
| LUBRICATION | Wet Sump |
| ALTERNATOR | 12-Amp (148 watt) |
| COOLING SYSTEM | Water Cooled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.08:1 |
| GEAR SHIFT | Forward, Neutral, Reverse |
| PROPELLER | 9ΒΌ x 10 in 4-Blade Aluminum |
| INTERNAL BATTERY | No |
MODEL YEAR : 2023









Reviews
There are no reviews yet.